| INFORMÁTICA DOMÉSTICA (para principiantes o solucionar problemas cotidianos) |
||||||||||||||
| |
||||||||||||||
| Curso | € | Fechas | Horas | Horario | Días |
| Configuración de una Red: redes wifi | 140 | 29/10/08-31/10/08 | 9 | 10:00-13:00 | miér. a juev. |
| Configuración del PC: hardware y Software | 140 | 03/11/08-05/11/08 | 9 | 10:00-13:00 | lun. a miér. |
| Powerpoint | 110 | 01/12/08-03/12/08 | 12 | 09:30-13:30 | lun. a miér. |
| Word | 100 | 10/11/08-12/11/08 | 12 | 09:30-13:30 | lun. a miér. |
| Excel | 200 | 17/11/08-20/11/08 | 12 | 10:00-13:00 | lun. a juev. |
| Access | 150 |
08/12/08-12/12/08 |
12 |
10:00-13:00 | lun. a juev. |
Saneando mi Economía Doméstica: Como Ahorrar, Como Gastar, Como Ganar, Como Sacar Partido a Mi Dinero |
175 | 17/10/08 -24/10/08 y 31/10/08 | 8 | 16 a 21:00 y de 9:30 a 14:30 | viernes |